Artikal | Jedinica | TVN-100 | TVN-150 |
Sila stezanja | tona | 100 | 150 |
Otvaranje udarca | mm | 140 | 140 |
Moving Stroke | mm | 570 | 670 |
Dnevno svjetlo | mm | 200 | 200 |
Min. Visina kalupa | mm | 80 | 80 |
Veličina grijane ploče | mm | 350*400 | 480*450 |
Dužina širina Visina | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
Težina | T | 3 | 8 |
Gumena industrija svjedočila je značajnom napretku u posljednjih nekoliko des...
ČITAJ VIŠEU modernoj proizvodnji proizvodnja visokokvalitetne uljne pečate ...
ČITAJ VIŠETekuća silikonska guma (LSR) postala je široko korišteni materijal u industri...
ČITAJ VIŠEProizvodnja vrata i prozora više nije ograničena na jednostavno rezanje, sast...
ČITAJ VIŠEInsulatori su kritične komponente u električnim sustavima, osiguravajući sigu...
ČITAJ VIŠE