| Artikal | Jedinica | TVN-100 | TVN-150 |
| Sila stezanja | tona | 100 | 150 |
| Otvaranje udarca | mm | 140 | 140 |
| Moving Stroke | mm | 570 | 670 |
| Dnevno svjetlo | mm | 200 | 200 |
| Min. Visina kalupa | mm | 80 | 80 |
| Veličina grijane ploče | mm | 350*400 | 480*450 |
| Dužina širina Visina | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
| Težina | T | 3 | 8 |
Traženje dobavljača FIFO strojeva za injekcijsko prešanje gume obično poči...
ČITAJ VIŠEAko ste ikada uhvatili taj slabašan, oštar trag sprženosti kako se širi iz...
ČITAJ VIŠEPitajte proizvođača gume zbog čega je stroj za injekcijsko prešanje vrijed...
ČITAJ VIŠEBMC (Bulk Moulding Compound) je termoreaktivni materijal ojačan staklenim ...
ČITAJ VIŠESmjesa staklenih vlakana, termoreaktivne smole i mineralnih punila nalik n...
ČITAJ VIŠE